รายงานสรุปผลการให้บริการ IT Services
ข้อมูลและทรัพยากร
-
รายงานสรุปผลการให้บริการ IT ServicesXLSX
16 downloads
เป็นการสรุปสถานะการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ของฝ่ายดิจิทัล
-
DQA Checklist-รายงานสรุปผลการให้บริการ IT ServicesPDF
2 downloads
-
DQA Self-Assessment-รายงานสรุปผลการให้บริการ IT ServicesPDF
2 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | นางสาวเกศรา ทับโพชา |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | kesara.t@ieat.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ กนอ. |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://shorturl.asia/rlaHG |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 เมษายน 2562 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 16 สิงหาคม 2565 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | คณะบริกรข้อมูลด้านเทคนิค |
สร้างในระบบเมื่อ | 11 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 8 กรกฎาคม 2566 |